貸切運航ご案内
予約状況
予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 K15:10-16:10 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 K15:10-16:10 | 11 S9:40-10:40 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 K15:10-16:10 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
通常運航(平日)
通常運航(土日祝等)
運休日
| F | : | fugan(55名以内) |
| S | : | sora(55名以内) |
| K | : | kansui(55名以内) |
| も | : | もみじ(11名以内) |